(资料图片仅供参考)
3月24日,上海机场披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业总收入 | 548,044.76 | 372,779.73 | 815,477.69 | -32.79 |
营业利润 | -387,656.52 | -227,549.88 | -190,479.59 | 不适用 |
利润总额 | -380,746.44 | -228,015.87 | -190,518.74 | 不适用 |
归属于上市公司股东的净利润 | -298,185.68 | -171,093.87 | -157,822.28 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -306,335.30 | -171,807.35 | -171,807.35 | 不适用 |
基本每股收益(元) | -1.26 | -0.89 | -0.68 | 不适用 |
加权平均净资产收益率 | -8.20% | -6.03% | -4.12% | 减少4.08个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 本报告期末比期初增减变动幅度(%) | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产 | 6,778,819.19 | 5,142,608.86 | 6,784,253.94 | -0.08 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,962,069.32 | 2,750,453.65 | 3,588,312.82 | 10.42 |
股本(万股) | 248,848.13 | 192,695.84 | 192,695.84 | 29.14 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 15.92 | 14.27 | 18.62 | -14.50 |
上海机场(600009)(600009):2022年度实现营业收入54 80亿元,同比减少32 79%3月24日,上海机场披露202...
1、QS是“企业食品生产许可”的拼音“QiyeshipinShengchanxuke”的缩写。2、企业食品生产许可“Q
广告
X 关闭
广告
X 关闭