(资料图片)
2023年4月19日,陕鼓动力(601369)新增中泰证券(600918)1家机构对其2023年度业绩做出预测,中泰证券对陕鼓动力2023年的净利润预期值为12.50亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共7家机构发布了陕鼓动力的研究报告,预测2023年净利润最高为13.30亿元,最低为10.28亿元,均值为11.72亿元,较去年同比增长21.08%。
其中,评级方面,4家机构认为“增持”,3家机构认为“买入”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 中泰证券 | 王可 | 买入 | 12.50亿 | -- |
2023-03-17 | 广发证券 | 代川 | 买入 | 10.75亿 | -- |
2023-02-19 | 国泰君安 | 徐乔威 | 增持 | 13.30亿 | -- |
2023-02-19 | 浙商证券 | 邱世梁 | 增持 | 10.28亿 | -- |
2022-11-12 | 财通证券 | 佘炜超 | 增持 | 12.58亿 | -- |
2022-10-27 | 华鑫证券 | 宝幼琛 | 增持 | 11.13亿 | -- |
2022-10-26 | 光大证券 | 杨绍辉 | 买入 | 11.53亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为富国红利混合A,重仓陕鼓动力的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
富国红利混合A | 012578 | 5174500 | 5174500 | 不变 |
东吴兴享成长混合A | 010330 | -- | 4330600 | 新进 |
东方主题精选混合 | 400032 | 4514100 | 3948400 | 减仓 |
东方精选混合 | 400003 | -- | 3000000 | 新进 |
东方创新科技混合 | 001702 | 3470605 | 2544405 | 减仓 |
东吴兴弘一年持有期混合A | 016097 | -- | 2522600 | 新进 |
中融低碳经济3个月持有混合A | 012850 | -- | 2401676 | 新进 |
宝盈优质成长混合A | 010751 | -- | 2150000 | 新进 |
南华丰淳混合A | 005296 | -- | 1822300 | 新进 |
融通新蓝筹混合 | 161601 | -- | 1172500 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
2023年4月19日,陕鼓动力新增中泰证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,中泰证券对陕鼓动力2023年的净利润
由重庆市政府举办、重庆市教委主管的重庆电子工程职业学院始终坚持“人才强校、文化兴校、特色立校”的...
广告
X 关闭
广告
X 关闭