(资料图)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,上海沪工因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海沪工当日收报14.97元,涨跌幅9.99%,换手率1.13%,成交额5397.9万元。异常期间07月10日至07月11日,期间涨幅21.02%,累计偏离值20.24%,区间成交额2.29亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券杭州江河汇营业部 | 1769.29 | - | - |
2 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 1242.92 | - | - |
3 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 1178.74 | - | - |
4 | 华福证券杭州塘苗路营业部 | 946.17 | - | - |
5 | 长江证券上海东明路营业部 | 816.1 | - | - |
合计 | - | 5953.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券郑州农业路营业部 | - | 560.66 | - |
2 | 东北证券吉林遵义东路营业部 | - | 443.41 | - |
3 | 广发证券上海淀山湖大道营业部 | - | 435.5 | - |
4 | 东方证券上海徐汇区肇嘉浜路营业部 | - | 411.16 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 356.31 | - |
合计 | - | - | 2207.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:ITF国际网联世界男子巡回赛(福州站)将于7月16日开赛
下一篇:最后一页
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,上海沪工因成为连续
人民网福州7月11日电(记者林盈)11日上午,福建省“打造品牌赛事、发
广告
X 关闭
广告
X 关闭