(相关资料图)
骆驼集团股份有限公司半年报显示, 本期营业收入61.16亿元,与上期同比减少-2.09%,净利润2.03亿元。 公司负责人刘长来、主管会计工作负责人唐乾及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳丽声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告审计结果为未经审计。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 6,115,585,829.36 | 6,246,065,837.47 | -2.09% |
归属于上市公司股东的净利润 | 203,095,239.54 | 505,304,770.68 | -59.81% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 243,169,099.14 | 460,986,014.90 | -47.25% |
经营活动产生的现金流量净额 | -157,444,077.52 | 150,176,393.97 | 不适用 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,732,035,312.05 | 8,486,961,226.67 | 2.89% |
总资产 | 13,384,031,447.92 | 12,937,201,094.14 | 3.45% |
主要财务指标 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.45 | -61.57% |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.44 | -61.36% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.41 | -48.78% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.36 | 6.60 | 减少4.24个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.82 | 6.02 | 减少3.2个百分点 |
骆驼股份(601311)(601311):2022年上半年营业收入61 16亿元,与上期同比减少-2 09%(更正后)骆驼集团...
1、1、UNDER的中文意思是“在下面”。2、2、prep 在(或到、通过)…下面;在…表面下;由…覆盖着;少于;
广告
X 关闭
广告
X 关闭